POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unión Familiar
9 7 1 1 49 11 0 22 38 2 Santander Sporting Club
9 6 1 2 39 28 0 19 11 3 Club Deportivo F.S
9 5 1 3 34 27 0 16 7 4 C.D. E6H
9 5 0 4 33 40 0 15 -7 5 Cymid Jr
9 4 2 3 29 25 0 14 4 6 Tercera Dimensión
9 4 1 4 24 27 0 13 -3 7 Tigers F.C.
9 4 1 4 27 33 0 13 -6 8 C.D. Amazonas
9 4 0 5 40 34 0 12 6 9 Pinturas Produtekn Jr.
9 4 0 5 20 20 0 12 0 10 Spencer FC
9 3 0 6 16 26 0 9 -10 11 C.D. Argentina
9 2 1 6 22 33 0 7 -11 12 Los Vikingos
9 1 2 6 15 44 0 5 -29
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Bruselas S.C.
11 9 0 2 48 32 0 27 16 2 Five Corners
11 8 2 1 35 14 0 26 21 3 Flamengo Juvenil
11 7 3 1 47 29 0 24 18 4 C.D. Argentina
11 7 1 3 58 31 0 22 27 5 Club Deportivo F.S
11 6 2 3 46 37 0 20 9 6 Pinturas Produtekn Jr.
11 4 4 3 38 33 0 16 5 7 Unión Familiar
11 3 4 4 41 40 0 13 1 8 C.D. E6H
11 4 1 6 25 38 0 13 -13 9 Tigers F.C.
11 2 3 6 25 37 0 9 -12 10 Flamengo
11 3 0 8 21 33 0 9 -12 11 Diego Cevallos
11 2 1 8 20 45 0 7 -25 12 Real 5 Esquinas
11 0 1 10 18 41 0 1 -35
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unión Familiar
9 10 5 5 49 11 0 22 38 2 Santander Sporting Club
9 6 1 2 39 28 0 19 11 3 Club Deportivo F.S
9 11 3 6 34 27 0 16 7 4 C.D. E6H
9 9 1 10 33 40 0 15 -7 5 Cymid Jr
9 4 2 3 29 25 0 14 4 6 Tercera Dimensión
9 4 1 4 24 27 0 13 -3 7 Tigers F.C.
9 6 4 10 27 33 0 13 -6 8 C.D. Amazonas
9 4 0 5 40 34 0 12 6 9 Pinturas Produtekn Jr.
9 8 4 8 20 20 0 12 0 10 Spencer FC
9 3 0 6 16 26 0 9 -10 11 C.D. Argentina
9 9 2 9 22 33 0 7 -11 12 Los Vikingos
9 1 2 6 15 44 0 5 -29