POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unión Familiar
2 2 0 0 15 0 0 6 15 2 Tercera Dimensión
2 2 0 0 8 3 0 6 5 3 Club Deportivo F.S
2 1 1 0 14 7 0 4 7 4 Los Vikingos
2 1 1 0 6 4 0 4 2 5 Santander Sporting Club
2 1 1 0 10 9 0 4 1 6 Pinturas Produtekn Jr.
2 1 0 1 4 2 0 3 2 7 Spencer FC
2 1 0 1 3 6 0 3 -3 8 C.D. E6H
2 1 0 1 7 11 0 3 -4 9 Cymid Jr
2 0 1 1 6 9 0 1 -3 10 C.D. Amazonas
2 0 0 2 6 9 0 0 -3 11 C.D. Argentina
2 0 0 2 2 9 0 0 -7 12 Tigers F.C.
2 0 0 2 1 13 0 0 -12
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Bruselas S.C.
11 9 0 2 48 32 0 27 16 2 Five Corners
11 8 2 1 35 14 0 26 21 3 Flamengo Juvenil
11 7 3 1 47 29 0 24 18 4 C.D. Argentina
11 7 1 3 58 31 0 22 27 5 Club Deportivo F.S
11 6 2 3 46 37 0 20 9 6 Pinturas Produtekn Jr.
11 4 4 3 38 33 0 16 5 7 Unión Familiar
11 3 4 4 41 40 0 13 1 8 C.D. E6H
11 4 1 6 25 38 0 13 -13 9 Tigers F.C.
11 2 3 6 25 37 0 9 -12 10 Flamengo
11 3 0 8 21 33 0 9 -12 11 Diego Cevallos
11 2 1 8 20 45 0 7 -25 12 Real 5 Esquinas
11 0 1 10 18 41 0 1 -35
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Unión Familiar
2 5 4 4 15 0 0 6 15 2 Tercera Dimensión
2 2 0 0 8 3 0 6 5 3 Club Deportivo F.S
2 7 3 3 14 7 0 4 7 4 Los Vikingos
2 1 1 0 6 4 0 4 2 5 Santander Sporting Club
2 1 1 0 10 9 0 4 1 6 Pinturas Produtekn Jr.
2 5 4 4 4 2 0 3 2 7 Spencer FC
2 1 0 1 3 6 0 3 -3 8 C.D. E6H
2 5 1 7 7 11 0 3 -4 9 Cymid Jr
2 0 1 1 6 9 0 1 -3 10 C.D. Amazonas
2 0 0 2 6 9 0 0 -3 11 C.D. Argentina
2 7 1 5 2 9 0 0 -7 12 Tigers F.C.
2 2 3 8 1 13 0 0 -12